Zastřešení Practic

Zastřešení Practic

 

Čirý dutinkový
Čirý dutinkový

Zelený plný
Zelený plný

Kouřový dutinkový
Kouřový dutinkový

Kouřový plný
Kouřový plný

Modrý dutinkový
Modrý dutinkový

Čirý plný
Čirý plný

Popis zastřešení

je díky variabilitě a cenové dostupnosti nejprodávanějším typem zastřešení bazénu. Jeho konstrukce dovoluje toto zastřešení umístit i do podhorských, či horských oblastí. Konstrukce zastřešení Practic může být v provedení stříbrný Elox, bronzový Elox, barevné provedení konstrukce dle vzorníku RAL (komaxitová barva).

Základní rozměry zastřešení bazénu Practic:

Počet segmentů 2 3 4 5 6 7

Standardní délka
zastřešení (mm)

4 328 6 434 8 540 10 646 12 752 14 858
Šířka kolejí (mm) 170 250 330 410 490 565
Šířka mezi
kolejemi (mm) - může být
libovolná
Standardní
výška
zastřešení
(mm)
Standardní
výška
zastřešení
(mm)
Standardní
výškaza
střešení
(mm)
Standardní
výška
zastřešení
(mm)
Standardní
výška
zastřešení
(mm)
Standardn
ívýška
zastřešení
(mm)
do 3 000 910 960 1 010 1 060 1 110 1 160
do 3 250 980 1 030 1 080 1 130 1 180 1 230
do 3 500 1 050 1 100 1 150 1 200 1 250 1 300
do 3 750 1 120 1 170 1 220 1 270 1 320 1 370
do 4 000 1 190 1 240 1 290 1 340 1 390 1 440
do 4 250 1 260 1 310 1 360 1 410 1 460 1 510
do 4 500 1 330 1 380 1 430 1 480 1 530 1 580
do 4 750 1 400 1 450 1 500 1 550 1 600 1 650
do 5 000 1 470 1 520 1 570 1 620 1 670 1 720
do 5 250 1 540 1 590 1 640 1 690 1 740 1 790
do 5 500 1 610 1 660 1 710 1 760 1 810 1 860
do 5 750 1 680 1 730 1 780 1 830 1 880 1 930
do 6 000 1 750 1 800 1 850 1 900 1 950 2 000
do 6 250 1 820 1 870 1 920 1 970 2 020 2 070
do 6 500 1 890 1 940 1 990 2 040 2 090 2 140
do 6 750 1 960 2 010 2 060 2 110 2 160 2 210
do 7 000 2 000 2 050 2 100 2 150 2 200 2 250

Standardní rozměry zastřešení bazénů dokážeme přizpůsobit Vašim požadavkům - další informace 
na poptání.